企業事業環境信息公開目錄明細 | ||||||||||
一、基礎信息 | ||||||||||
單位名稱 | 廣東新合鋁業有限公司 | |||||||||
生產地址 | 佛山市南海區獅山鎮羅村羅務公路邊 | |||||||||
法定代表人 | 吳海標 | 組織機構代碼證 | 914406057081126492 | |||||||
聯系方式 | 區號 | 0757 | ||||||||
電話號碼 | 86435063 | |||||||||
聯系人 | 蔡柳歡 | |||||||||
傳真號碼 | 86444701 | |||||||||
郵政編碼 | 528226 | |||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 加工、生產、銷售、安裝:鋁合金型材、鋁合金門窗、鋁合金制品及配件、不銹鋼型材:經驗本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務、但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外?!?/span> | |||||||||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 | |||||||
1鋁型材 | 噸 | 20035 | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
(一)廢水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢水執行標準 | DB 44/1597-2015 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 42 | ||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1ws-03383-1 | 公司內 | 化學需氧量 氨氮 懸浮物 氟化物 總鎳 | 佛山水道 | |||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1化學需氧量 | 60 | 25.2 | ||||||||
2氨氮 | 15 | 6.3 | ||||||||
3總鎳 | 0.5 | 0.21 | ||||||||
4懸浮物 | 30 | |||||||||
5氟化物 | 10 | |||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1 2018.3.16 | (建研)環監(2018)第(03227)號 | 無 | ||||||||
2 2018.6.14 | (建研)環監(2018)第(06223)號 | 無 | ||||||||
3 2018.7.20 | FSTY2018072001 | 無 | ||||||||
4 2018.11.09 | FSTY2018110901 | 無 | ||||||||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢氣執行標準 | (工業窯爐大氣污染物排放標準)GB 9078-1996 表2 表4 的二級標準 | ||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1FQ-03383-1 | 熔鑄車間 | 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 | 處理后通過煙囪排放 | |||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1二氧化硫 | 850mg/m⒊ | 850mg/m⒊ | 17.4 | |||||||
2氮氧化物 | --- | --- | ||||||||
3煙塵 | 150Nmg/ m⒊ | 100 mg/m⒊ | ||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1 2018.6.19 | ?。ńㄑ校┉h監(2018)第(06280)號 | 無 | ||||||||
2 2018.7.20 | FSTY201872001 | 無 | ||||||||
3 2018.11.09 | FSTY2018110901 | 無 | ||||||||
(三)危險廢物信息表 | ||||||||||
廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規范轉移量 | 傾倒丟棄量 | ||||||
1HW17 | 6.23 | 6.23 | ||||||||
2HW46 | 6.59 | 6.59 | ||||||||
(四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
噪聲執行標準 | ||||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1 2018.3.29 | FSTY2018032201 | 無 | ||||||||
2 2018.7.20 | FSTY2018072001 | 無 | ||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況 | |||||||||
(一)廢水防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 污水處理系統 | 300 | 2010.7 | 2010.12 | 公司自營運 | 中和調節+混凝沉淀 | 2400 | 1000 | 16 |
(二)廢氣防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
1 | 廢氣治理設施 | 250 | 2010.7 | 2010.12 | 公司自營運 | 文丘里洗滌除塵脫硫系統 | 213310 | 213310 | 16 |
(三)噪聲防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
1 | 機械手送棒器 | 20 | 2016.12.25 | 2017.3.5 | 電動夾棒 | ||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
序號 | 環保行政許可文件題名 | 批復單位 | 批復日期 | 批復編號 | 提供批復意見(掃描件) | 備注 |
1 | 建設項目環境影響報告表 | 國家環境保護部 | 2010.7.22 | 南環綜函(2011)81號文 | ||
2 | 關于《廣東新合鋁業有限公司(含熔鑄車間)(擴建)環境影響報告表》審批意見的函 | 佛山市南海區環境運輸和城市管理局 | 2011.4.13 | 南環綜函(2011)81號文 | ||
3 | 關于廣東新合鋁業有限公司建設項目竣工環境保護驗收意見的函 | 佛山市南海區環境運輸和城市管理局 | 2012.1.17 | 南環驗函【2012】25號 | ||
4 | 廣東省污染物排放許可證 | 佛山市南海區環境保護局 | 2016.1.18 | 440605-2016-000015 | ||
環保行政許可文件包括:建設項目環境影響評價、環保驗收文件、排污許可證等。
五、突發環境事件應急預案情況 | |
環境事件應急預案編制情況 | A未編制;B∨已編制(提供編制文本掃描件,務必對外公開編制文本) |
六、環境自行監測方案情況 | |
環境自行監測方案編制情況 | A未編制;∨ B已編制(提供編制文本,掃描件,務必對外公開編制文本) |